You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Logo Desa Margo Jaya
Logo Desa Margo Jaya
Desa Margo Jaya

Kec. Mesuji Timur, Kab. Mesuji, Provinsi Lampung

Selamat Datang Di Website Resmi Desa Margo Jaya Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji

REALISASI APBDES SEMESTER 1 TAHUN 2025

DINA FITRIYANI 17 September 2025 Dibaca 427 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA MARGO JAYA

TAHUN ANGGARAN 2025

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00
4.1.1 Hasil Usaha 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00
4.1.2 Hasil Aset 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Transfer Desa 1.253.376.365,00 1.000.005.455,00 253.370.910,00 79,78
4.2.1 Dana Desa 775.956.000,00 775.956.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 21.900.595,00 0,00 21.900.595,00 0,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 455.519.770,00 224.049.455,00 231.470.315,00 49,19
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 1.500.000,00 666.634,01 833.365,99 44,44
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 1.500.000,00 666.634,01 833.365,99 44,44
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.259.876.365,00 1.000.672.089,01 259.204.275,99 79,43
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 580.526.343,39 298.541.458,00 281.984.885,39 51,43
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 457.317.438,39 226.136.848,00 231.180.590,39 49,45
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 91.196.310,00 65.292.610,00 25.903.700,00 71,60
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 28.012.595,00 6.112.000,00 21.900.595,00 21,82
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 483.619.400,00 366.756.450,00 116.862.950,00 75,84
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 12.700.000,00 3.700.000,00 9.000.000,00 29,13
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 66.764.000,00 27.577.600,00 39.186.400,00 41,31
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 361.575.000,00 298.935.600,00 62.639.400,00 82,68
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 34.740.400,00 33.663.250,00 1.077.150,00 96,90
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 7.840.000,00 2.880.000,00 4.960.000,00 36,73
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 61.058.000,00 23.058.000,00 38.000.000,00 37,76
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 59.000.000,00 21.000.000,00 38.000.000,00 35,59
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 2.058.000,00 2.058.000,00 0,00 100,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 51.408.000,00 21.600.000,00 29.808.000,00 42,02
5.5.1 Penanggulangan Bencana 708.000,00 0,00 708.000,00 0,00
5.5.2 Keadaan Darurat 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00
5.5.3 Mendesak 43.200.000,00 21.600.000,00 21.600.000,00 50,00
JUMLAH BELANJA 1.181.611.743,39 709.955.908,00 471.655.835,39 60,08
SURPLUS / (DEFISIT) 78.264.621,61 290.716.181,01 -212.451.559,40 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 86.926.578,39 86.926.578,39 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 86.926.578,39 86.926.578,39 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 165.191.200,00 100.000.000,00 65.191.200,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 165.191.200,00 100.000.000,00 65.191.200,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO -78.264.621,61 -13.073.421,61 -65.191.200,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 277.642.759,40 -277.642.759,40

Bagikan Artikel Ini
Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image

APBDes 2026 Pelaksanaan

APBDes 2026 Pendapatan

APBDes 2026 Pembelanjaan