Sinergi Program
Komentar
Statistik Pengunjung
| Hari ini | : | 111 | 
| Kemarin | : | 89 | 
| Total Pengunjung | : | 47,452 | 
| Sistem Operasi perangkat anda | : | Unknown Platform | 
| IP Address anda | : | 216.73.216.63 | 
| Browser yang anda gunakan | : | Mozilla 5.0 | 

Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten MESUJI
Provinsi LAMPUNG
Halaman 1 dari 2
Data Populasi Desa Margo Jaya, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten MESUJI
Laki-laki : 782 ORANG
Perempuan : 721 ORANG
TOTAL : 1503 ORANG
Laki-laki
Perempuan
BELUM MENGISI
TOTAL
Desa Margo Jaya berada di Kecamatan Mesuji Timur , Kabupaten MESUJI , Provinsi LAMPUNG.
| Kode Desa | : | 1811022014 | 
| Kode Kecamatan | : | 181102 | 
| Kode Kabupaten | : | 1811 | 
| Kode Provinsi | : | 18 | 
| Kode Pos | : | 
Desa Margo Jaya Kecamatan Mesuji Timur Kab Mesuji, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten MESUJI - Provinsi LAMPUNG
| Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
| Anggaran | : | Rp 1.259.876.365,00 | 
| Realisasi | : | RP 1.000.672.089,01 | 
| Anggaran | : | Rp 1.181.611.743,39 | 
| Realisasi | : | RP 709.955.908,00 | 
| Anggaran | : | Rp -78.264.621,61 | 
| Realisasi | : | RP -13.073.421,61 | 
| Anggaran | : | Rp 3.000.000,00 | 
| Realisasi | : | RP 0,00 | 
| Anggaran | : | Rp 2.000.000,00 | 
| Realisasi | : | RP 0,00 | 
| Anggaran | : | Rp 775.956.000,00 | 
| Realisasi | : | RP 775.956.000,00 | 
| Anggaran | : | Rp 21.900.595,00 | 
| Realisasi | : | RP 0,00 | 
| Anggaran | : | Rp 455.519.770,00 | 
| Realisasi | : | RP 224.049.455,00 | 
| Anggaran | : | Rp 1.500.000,00 | 
| Realisasi | : | RP 666.634,01 | 
| Anggaran | : | Rp 580.526.343,39 | 
| Realisasi | : | RP 298.541.458,00 | 
| Anggaran | : | Rp 483.619.400,00 | 
| Realisasi | : | RP 366.756.450,00 | 
| Anggaran | : | Rp 61.058.000,00 | 
| Realisasi | : | RP 23.058.000,00 | 
| Anggaran | : | Rp 5.000.000,00 | 
| Realisasi | : | RP 0,00 | 
| Anggaran | : | Rp 51.408.000,00 | 
| Realisasi | : | RP 21.600.000,00 | 
OpenSID 2510.0.1-premium - Pusako v3.8


Fachri Akwan
21 Januari 2024 12:52:43
Mantap...